Gesamtwertung
Männer
Hier findet ihr die Übersicht über die Gesamtwertungen. Als PDF könnt ihr es hier herunterladen.
Platz | Name | Vorname | Team | Nation | VCT | XG/OSC | JDW | EXD | NOCD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson | Scott | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 82 | 41 | 100 | 223 | ||
2. | Plappert | Malte | Tri-Team Heuchelberg | GER | 100 | 90 | 190 | |||
3. | Wagner | Felix | TV Burglengenfeld | GER | 28 | 82 | 58 | 168 | ||
4. | Gijssen | Tibor | SV Würzburg | NED | 69 | 69 | 138 | |||
5. | Fuchs | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 75 | 41 | 116 | |||
6. | Serrieres | Arthur | T2S | FRA | 100 | 100 | ||||
6. | Frohn | Mathias | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 100 | 100 | ||||
6. | De Jaegher | Arthur | TDL Forsite | BEL | 100 | 100 | ||||
7. | Roth | Jens | Tri Post Trier | GER | 75 | 22 | 97 | |||
8. | Böhl | Timo | TV Einigkeit 1900 Netphen | GER | 12 | 82 | 94 | |||
9. | Kuefner | Sebastian | Triathlon Gera | GER | 18 | 75 | 93 | |||
10. | Cloostermans | Mathias | KTT | BEL | 63 | 28 | 91 | |||
11. | Sloth Nielsen | Jens Emil | Capra Triathlon | DEN | 90 | 90 | ||||
11. | Emde | Nick | SSF Bonn Triathlon | GER | 90 | 90 | ||||
11. | König | Tobias | MSC Wiesenbach | GER | 90 | 90 | ||||
11. | Hoffmann | Jonas | 1. Trifinish Münster / Racextract Racing Team | GER | 90 | 90 | ||||
12. | Kocar | Lukáš | Konrad tools team | CZE | 82 | 82 | ||||
12. | Klöpf | Tobias | TNB Malterdingen / Racextract | GER | 82 | 82 | ||||
13. | Gebhard | Martin | TSV Altenfurt | GER | 58 | 20 | 78 | |||
14. | Chane | Maxim | Team organicoach / Team Nissa Triathlon | FRA | 75 | 75 | ||||
14. | Lassauer | Andreas | TSV 2000 Rothenburg | GER | 75 | 75 | ||||
15. | Schaller | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 20 | 53 | 73 | |||
16. | Ruzafa | Ruben | Club Triatlón Benalmádena | ESP | 69 | 69 | ||||
16. | Hönle | Veit | Tv Mengen/ Racextract Racing Team | GER | 69 | 69 | ||||
16. | Knöll | Malte | Mountainbike Bergstraße / AC Weinheim | GER | 69 | 69 | ||||
17. | Forissier | Arthur | Hexatri Team | FRA | 63 | 63 | ||||
17. | Ostfalk | Markus | Radhaus Schertl Racing/Velden | GER | 63 | 63 | ||||
17. | Spahn | Hannes | RV 1889 Schweinfurt | GER | 63 | 63 | ||||
17. | Kaufmanns | Johannes | GER | 63 | 63 | |||||
18. | Cramer | Eric | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 58 | 58 | ||||
18. | Pesavento | Franco | Thermae Sport PDNTRI | ITA | 58 | 58 | ||||
18. | Mencin | Alexander | CSV-Team Xtreme | GER | 58 | 58 | ||||
19. | Mitterbauer | Felix | TSV Ottobrunn | GER | 53 | 53 | ||||
19. | Schröder | Andreas | Team Leo Express Logistik TSV Calw | GER | 53 | 53 | ||||
19. | Vie | François | Organicoach | POR | 53 | 53 | ||||
19. | Klonk | Dietrich | GER | 53 | 53 | |||||
20. | Reinstein | Martin | TV Burglengenfeld | GER | 3 | 49 | 52 | |||
21. | Dafflon | Xavier | Swiss Triathlon | SUI | 49 | 49 | ||||
21. | Klimek | Alexander | TG Viktoria Augsburg | GER | 49 | 49 | ||||
21. | Widmann | Philipp | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 e.V. | GER | 49 | 49 | ||||
21. | Meyer | Philipp | GER | 49 | 49 | |||||
22. | Borsutzky | Olaf | TSV Gaimersheim | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Dušek | Karel | KILPI Kome Kraslice | CZE | 45 | 45 | ||||
22. | Flader | Moritz | TV Hülsenbusch | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Bolbat | Marcel | Tri Michels Hamburg | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Dumont | Thibault | FRA | 45 | 45 | |||||
23. | Klein | Udo | CIS Amber | GER | 41 | 41 | ||||
23. | Pschebizin | Marc | Tri Post trier | GER | 41 | 41 | ||||
23. | Bergmann | Christoph | TV Einigkeit 1900 Netphen | GER | 16 | 25 | 41 | |||
23. | Pietruschka | Matthias | CSV-Team Xtreme | GER | 41 | 41 | ||||
24. | Bierwerth | Jochen | SRAM Factory Team | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Lehmann | Peter | SV Elbland Coswig-Meissen e.V. | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Weiss | Simon | Verlorener Sohn 2 | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Mester | Jonas | Kölner Triathlon-Team 01 | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Lang | Christian | LT Hemsbach | GER | 37 | 37 | ||||
25. | Arera von Imhoff | Oliver | Forstenrieder SC | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Kerner | Thomas | TV Burglengenfeld | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Van Deynze | Lucas | Bootycoach | BEL | 34 | 34 | ||||
25. | Kube | Linus | Schwelmer SC 1895 | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Brand | Martin | Laufwerk Mosbach | GER | 34 | 34 | ||||
26. | Dolores | Rui | Amiciclo Grândola | POR | 31 | 31 | ||||
26. | Ehrkamp | Dennis | Gesundbescheuert | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Heilmann | Manuel | SSV Forchhe | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Victor | Michael | Triathlon Wetterau / Racextract Racing Team | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Hesemann | Lars | Eintracht Frankfurt Triathlon | GER | 31 | 31 | ||||
27. | Herrig | Andreas | GER | 28 | 28 | |||||
27. | Jasch | Alexander | Triathlon Team Düsseldorf | GER | 28 | 28 | ||||
27. | Munoz | Gustavo | TB Cannstatt | ESP | 28 | 28 | ||||
28. | Held | Jonas | SG Adelsberg e.V. | GER | 25 | 25 | ||||
28. | Jud | Samuel | LC Meilen Tri Team | SUI | 25 | 25 | ||||
28. | Vetter | Maximilian | VfL Sindelfingen | GER | 25 | 25 | ||||
28. | Schramm | Sören | TSG Weinheim | GER | 25 | 25 | ||||
29. | Klein | Nils | FK 03 Pirmasens | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Landgraf | Lukas | SC Wunsiedel | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Schröder | Andreas | RV Blitz Spich | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Bondza | Artur | GER | 22 | 22 | |||||
30. | Müller | Matthias | Tri-Team Frankenal | GER | 20 | 20 | ||||
30. | Crump | Florian | SV Oberkyll 1971 e.V | GER | 20 | 20 | ||||
30. | Diefenbacher | Timo | Kraichgau Triathlon e.V. | GER | 20 | 20 | ||||
31. | Blum | Thomas | TV 1860 Immenstadt | GER | 18 | 18 | ||||
31. | Fleming | Colin | University of Stirling | NED | 18 | 18 | ||||
31. | Dani | Jörg | LV Limbach 2000 | GER | 18 | 18 | ||||
31. | Lange | Milan | pmc24 | GER | 18 | 18 | ||||
32. | Gallmeier | Hans | GER | 16 | 16 | |||||
32. | Martinez | Jacques | HTC-GEKOBIKE | FRA | 16 | 16 | ||||
32. | Lagier | Carlos | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 16 | 16 | ||||
32. | Keller | Günter | EOSC Offenbach | GER | 16 | 16 | ||||
33. | Francke | Michal | Tri club Ceská Lípa | CZE | 14 | 14 | ||||
33. | Granel | Korbinian | GER | 14 | 14 | |||||
33. | Laubenthal | Andreas | - | GER | 14 | 14 | ||||
33. | Demmler | Marcus | Viva con agua Osnabrück | GER | 14 | 14 | ||||
33. | Wäschle | Timo | GER | 14 | 14 | |||||
34. | Gaide | Jonas | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 12 | 12 | ||||
34. | Strnad | Tomáš | CYCOLOGY TRIATHLON TEAM | CZE | 12 | 12 | ||||
34. | Weber | Matthias | RSV Osthelden / team.werthebach.com | GER | 12 | 12 | ||||
34. | Heck | Sebastian | Triathlon Waldeck | GER | 12 | 12 | ||||
35. | Alff | Hugo | Mutterhaus Kneiting | GER | 10 | 10 | ||||
35. | Durin | Nicolas | MACH3 TRIATHLON TEAM HEXATRI | FRA | 10 | 10 | ||||
35. | Schüßler | Robin | Triathlon Team DSW Darmstadt / Racextract Racing Team | GER | 10 | 10 | ||||
35. | Uhl | Tim-Oliver | LC Olympia Wiesbaden | GER | 10 | 10 | ||||
36. | Forster | Winfried | SC Delphin Ingolstad | GER | 9 | 9 | ||||
36. | Francke | Jan | Tri club Ceská Lípa | CZE | 9 | 9 | ||||
36. | Radeck | Stephan | Schwimmclub Wiesbaden 1911 e.V. | GER | 9 | 9 | ||||
36. | Sauer | Thomas | SV Grün-Weiss Einruhr | GER | 9 | 9 | ||||
37. | Dekkers | Patrick | - | NED | 8 | 8 | ||||
37. | Feder Schwaner | Mathieu | Ter-x-Three | DEN | 8 | 8 | ||||
37. | Wittmann | Daniel | Mutterhaus Kneiting | GER | 8 | 8 | ||||
37. | Kirste | Vincent | SSG Bensheim Triathlon | GER | 8 | 8 | ||||
38. | Filchner | Philipp | TV Burglengenfeld | GER | 7 | 7 | ||||
38. | Hartmann | Christoph | Team Hartmann | GER | 7 | 7 | ||||
38. | Wychera | Dominik | Nora Racing Team | AUT | 7 | 7 | ||||
38. | Zimmermann | Chris | Tri Club Wuppertal | GER | 7 | 7 | ||||
39. | Buffe | Julien | Issy Triathlon | FRA | 6 | 6 | ||||
39. | Gresser | Peter | TV Burglengenfeld | GER | 6 | 6 | ||||
39. | Zeller | Tobias | TV Burglengenfeld | GER | 6 | 6 | ||||
39. | Heider | Thomas | 1. WSC Poseidon Worms | GER | 6 | 6 | ||||
40. | Bednarský | Vojtech | TJ Šumperk | CZE | 5 | 5 | ||||
40. | Bräunig | Jaro | BikeSportBühne Bayreuth | GER | 5 | 5 | ||||
40. | Klein | Marius | KTT 01 | GER | 5 | 5 | ||||
40. | Steffen | Manuel | Team Zoot Europe | GER | 5 | 5 | ||||
41. | Horlbeck | Dominique | Holtorfer SV e.V. | GER | 4 | 4 | ||||
41. | Schwägerl | Michael | GER | 4 | 4 | |||||
41. | Snieder | Swiad | asc Darmstadt Triathlon | GER | 4 | 4 | ||||
41. | Hollmann | Christian | Weltraumjogger Berlin | GER | 4 | 4 | ||||
42. | Sauser | Thomas | triviera | GER | 3 | 3 | ||||
42. | Thoma | Jochen | 1. FC Beilngries | GER | 3 | 3 | ||||
42. | Denis | Lukas | Daun | GER | 3 | 3 |
Frauen
Hier findet ihr die Übersicht über die Gesamtwertungen. Als PDF könnt ihr es hier herunterladen.
Platz | Name | Vorname | Team | Nation | VCT | XG/OSC | JDW | EXD | NOCD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jüngst-Dauber | Birgit | VFL Marburg 1860 / dasSportwerk | GER | 75 | 12 | 75 | 90 | 252 | |
2. | Roidl | Emma | TV Burglengenfeld | GER | 90 | 63 | 82 | 235 | ||
3. | Mittermeier | Pamela | TV Burglengenfeld | GER | 69 | 58 | 63 | 190 | ||
3. | Diederiks | Diede | EDOsports | NED | 100 | 90 | 190 | |||
4. | Rudl | Alexandra | Nonplusultra Esslingen | GER | 69 | 75 | 144 | |||
5. | Mai | Claudia | CIS Amber | GER | 25 | 100 | 125 | |||
6. | Mairhofer | Sandra | Gran Bike | ITA | 100 | 100 | ||||
6. | Klein | Isabelle | Trilux | LUX | 100 | 100 | ||||
6. | Woyna | Irene | DIMB Racing Team | GER | 100 | 100 | ||||
7. | Vogel | Milena | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 49 | 49 | 98 | |||
8. | van Vliet | Linda | NSTV Trion | NED | 90 | 90 | ||||
8. | Noack | Josephine | Buxtehuder Sportverein | GER | 90 | 90 | ||||
9. | Brandenberg | Jara | SSF Bonn Triathlon | GER | 82 | 82 | ||||
9. | Dormehl | Verena | GER | 82 | 82 | |||||
9. | Karásková Erbenová | Helena | Czech Multisport Coaching | CZE | 82 | 82 | ||||
9. | Ziemons | Kristina | DLC Aachen / Skikeller Kaulard & Schroiff | GER | 82 | 82 | ||||
10. | Richters | Dorothee | ALV Mainz | GER | 31 | 45 | 76 | |||
11. | Nübler | Katharina | CIS Amber | GER | 75 | 75 | ||||
11. | Riou | Morgane | Team Organicoach XTERRA | FRA | 75 | 75 | ||||
12. | Anderson | Britta | ESV Eintracht Hameln v. 1930 e.V. | GER | 37 | 37 | 74 | |||
13. | Zemanová | Jindniška | Triatlon Plzen | CZE | 69 | 69 | ||||
13. | Rummler | Britta | RSV Aachen | GER | 69 | 69 | ||||
13. | Halter | Kathrin | SV Nikar Heidelberg | GER | 69 | 69 | ||||
14. | Frenger | Monika | 1. FC Kaiserslautern | GER | 63 | 63 | ||||
14. | Hackl | Sonja | Tristar Regensburg | GER | 63 | 63 | ||||
14. | Bolzan | Matilde | pool cantù 1999 | ITA | 63 | 63 | ||||
15. | Lischka | Sabine | EJOT TEAM TV Buschhütten | GER | 58 | 58 | ||||
15. | Meyer | Anna | DJK-SV Oberpfraundorf | GER | 58 | 58 | ||||
15. | Peroncini | Eleonora | valdigne Triathlon | ITA | 58 | 58 | ||||
15. | Holz | Jana Vivien | VfL Marburg Triathlon | GER | 58 | 58 | ||||
16. | Engel | Sophia | EdoSports | GER | 53 | 53 | ||||
16. | Bregulla-Linke | Claudia | SC Riederau | GER | 53 | 53 | ||||
16. | Wasle | Carina | Wave Tri Team TS Wörgl | AUT | 53 | 53 | ||||
16. | Bungard | Carina | Asics Frontrunner | GER | 53 | 53 | ||||
16. | Uhlig | Charlotte | GER | 53 | 53 | |||||
17. | Lippelt | Christine | ESV Eintracht Hameln v. 1930 e.V. | GER | 18 | 34 | 52 | |||
18. | Dengler | Eva | RSC Neukirchen | GER | 49 | 49 | ||||
18. | Duvoisin | Loanne | Team ATLET | SUI | 49 | 49 | ||||
18. | Majewski | Petra | ESV Eintracht Hameln v. 1930 e.V. | GER | 8 | 41 | 49 | |||
19. | Richter | Susanne | Laufteam Gelnhausen e.V. | GER | 45 | 45 | ||||
19. | Stricker | Denise | Radhaus Schertl Racing | GER | 45 | 45 | ||||
19. | Azam | Emeline | MAT | FRA | 45 | 45 | ||||
20. | Boczek | Angela | Tus Rotenburg | GER | 12 | 31 | 43 | |||
21. | Haas | Bettina | VfL Pfullingen | GER | 41 | 41 | ||||
21. | Schneider | Anika | Exathlon München von 2008 e.V. | GER | 41 | 41 | ||||
21. | Odlová | Hana | KILPI KOME KLUB | CZE | 41 | 41 | ||||
22. | Schmitz | Christiane | TB Erlangen | GER | 37 | 37 | ||||
22. | Billouin | Solenne | ASPTT ANGERS TRIATHLON | FRA | 37 | 37 | ||||
23. | DeMeglio | Murphy | ALV Mainz | GER | 34 | 34 | ||||
23. | Dubcová | Jana | Bjež Racing Team | CZE | 34 | 34 | ||||
24. | Fox | Louise | Race Off Road | GBR | 31 | 31 | ||||
25. | Wasmundt | Stefanie Annika | Sport-Club Itzehoe | GER | 28 | 28 | ||||
25. | Ježková | Katerina | Nutrend Sport Team Brozany | CZE | 28 | 28 | ||||
25.. | Hock | Stefanie | ASC Darmstadt | GER | 28 | 28 | ||||
26. | Dang | Marion Rita | Radsport-Club Ludwigshafen | GER | 25 | 25 | ||||
26. | Heisterkamp | Maria | TSV 1888 Dieringhausen | GER | 25 | 25 | ||||
27. | Schnaß | Nicole | Krefelder Kanu Klub | GER | 22 | 22 | ||||
27. | Bisová | Štepánka | Tri club Ceská Lípa | CZE | 22 | 22 | ||||
27. | Schmidt | Silke | Allround Gesundheitssport N | GER | 22 | 22 | ||||
28. | Willems | Sina | SRL Koblenz | GER | 20 | 20 | ||||
28. | Ryšavá | Vendulka | Tri club Ceská Lípa | CZE | 20 | 20 | ||||
28. | Freischlag | Regina | GER | 20 | 20 | |||||
29. | Galewicz | Katarzyna | - | POL | 18 | 18 | ||||
29. | Dani | Ines | Schwimm- und Tauchsportverein Limbach | GER | 18 | 18 | ||||
30. | Bertram | Christine | PSV Bonn Triathlon e. V. | GER | 16 | 16 | ||||
30. | Werner | Theresa | SG Adelsberg | GER | 16 | 16 | ||||
30. | Utta | Kornelia | GER | 16 | 16 | |||||
31. | Wiegmann | Victoria | LC Olympia Wiesbaden | GER | 14 | 14 | ||||
31. | Clarke | Joanne | Riot Racing Club | GBR | 14 | 14 | ||||
32. | Wais | Zeljka | SF Dornstadt | GER | 10 | 10 | ||||
32. | Kutschki | Tina | Ghost-BikesGmbH meets TSV 1848 Flöha | GER | 10 | 10 | ||||
33. | Hackner | Silvia | TSV Katzwang 05 | GER | 9 | 9 | ||||
33. | Vorlícková | Jana | Kilpi KOME Klub | CZE | 9 | 9 | ||||
34. | Van Dijk | Zoe | Aquapoldro | NED | 8 | 8 | ||||
35. | Winter | Lucile | Lucile WINTER | FRA | 7 | 7 | ||||
35. | Steinberg | Steffi | Busselton Tri Club | GER | 7 | 7 | ||||
36. | Kolpak | Bianca | TV Großwallstadt | GER | 6 | 6 | ||||
36. | Buttigieg | Lara | Malta | MLT | 6 | 6 | ||||
37. | Hölscher | Tina | MRRC München e.V. | GER | 5 | 5 | ||||
37. | Krenn | Katja | FC Donald | AUT | 5 | 5 | ||||
38. | Herbst | Christina | LTU Linz | AUT | 4 | 4 | ||||
39. | Bak | Michalina | Puchalka Sport | POL | 3 | 3 |
Sprintwertung
Männer
Hier findet ihr die Übersicht über die Sprintwertungen. Als PDF könnt ihr es hier herunterladen.
Platz | Name | Vorname | Team | Nation | VCT | XG/OSC | JDW | EXD | NOCD | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson | Scott | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 82 | 41 | 100 | 223 | ||
2. | Plappert | Malte | Tri-Team Heuchelberg | GER | 100 | 90 | 190 | |||
3. | Wagner | Felix | TV Burglengenfeld | GER | 28 | 82 | 58 | 168 | ||
4. | Gijssen | Tibor | SV Würzburg | NED | 69 | 69 | 138 | |||
5. | Fuchs | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 75 | 41 | 116 | |||
6. | Serrieres | Arthur | T2S | FRA | 100 | 100 | ||||
6. | Frohn | Mathias | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 100 | 100 | ||||
6. | De Jaegher | Arthur | TDL Forsite | BEL | 100 | 100 | ||||
7. | Roth | Jens | Tri Post Trier | GER | 75 | 22 | 97 | |||
8. | Böhl | Timo | TV Einigkeit 1900 Netphen | GER | 12 | 82 | 94 | |||
9. | Kuefner | Sebastian | Triathlon Gera | GER | 18 | 75 | 93 | |||
10. | Cloostermans | Mathias | KTT | BEL | 63 | 28 | 91 | |||
11. | Sloth Nielsen | Jens Emil | Capra Triathlon | DEN | 90 | 90 | ||||
11. | Emde | Nick | SSF Bonn Triathlon | GER | 90 | 90 | ||||
11. | König | Tobias | MSC Wiesenbach | GER | 90 | 90 | ||||
11. | Hoffmann | Jonas | 1. Trifinish Münster / Racextract Racing Team | GER | 90 | 90 | ||||
12. | Kocar | Lukáš | Konrad tools team | CZE | 82 | 82 | ||||
12. | Klöpf | Tobias | TNB Malterdingen / Racextract | GER | 82 | 82 | ||||
13. | Gebhard | Martin | TSV Altenfurt | GER | 58 | 20 | 78 | |||
14. | Chane | Maxim | Team organicoach / Team Nissa Triathlon | FRA | 75 | 75 | ||||
14. | Lassauer | Andreas | TSV 2000 Rothenburg | GER | 75 | 75 | ||||
15. | Schaller | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 20 | 53 | 73 | |||
16. | Ruzafa | Ruben | Club Triatlón Benalmádena | ESP | 69 | 69 | ||||
16. | Hönle | Veit | Tv Mengen/ Racextract Racing Team | GER | 69 | 69 | ||||
16. | Knöll | Malte | Mountainbike Bergstraße / AC Weinheim | GER | 69 | 69 | ||||
17. | Forissier | Arthur | Hexatri Team | FRA | 63 | 63 | ||||
17. | Ostfalk | Markus | Radhaus Schertl Racing/Velden | GER | 63 | 63 | ||||
17. | Spahn | Hannes | RV 1889 Schweinfurt | GER | 63 | 63 | ||||
17. | Kaufmanns | Johannes | GER | 63 | 63 | |||||
18. | Cramer | Eric | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 58 | 58 | ||||
18. | Pesavento | Franco | Thermae Sport PDNTRI | ITA | 58 | 58 | ||||
18. | Mencin | Alexander | CSV-Team Xtreme | GER | 58 | 58 | ||||
19. | Mitterbauer | Felix | TSV Ottobrunn | GER | 53 | 53 | ||||
19. | Schröder | Andreas | Team Leo Express Logistik TSV Calw | GER | 53 | 53 | ||||
19. | Vie | François | Organicoach | POR | 53 | 53 | ||||
19. | Klonk | Dietrich | GER | 53 | 53 | |||||
20. | Reinstein | Martin | TV Burglengenfeld | GER | 3 | 49 | 52 | |||
21. | Dafflon | Xavier | Swiss Triathlon | SUI | 49 | 49 | ||||
21. | Klimek | Alexander | TG Viktoria Augsburg | GER | 49 | 49 | ||||
21. | Widmann | Philipp | RSV Blau-Weiß Meiningen 1983 e.V. | GER | 49 | 49 | ||||
21. | Meyer | Philipp | GER | 49 | 49 | |||||
22. | Borsutzky | Olaf | TSV Gaimersheim | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Dušek | Karel | KILPI Kome Kraslice | CZE | 45 | 45 | ||||
22. | Flader | Moritz | TV Hülsenbusch | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Bolbat | Marcel | Tri Michels Hamburg | GER | 45 | 45 | ||||
22. | Dumont | Thibault | FRA | 45 | 45 | |||||
23. | Klein | Udo | CIS Amber | GER | 41 | 41 | ||||
23. | Pschebizin | Marc | Tri Post trier | GER | 41 | 41 | ||||
23. | Bergmann | Christoph | TV Einigkeit 1900 Netphen | GER | 16 | 25 | 41 | |||
23. | Pietruschka | Matthias | CSV-Team Xtreme | GER | 41 | 41 | ||||
24. | Bierwerth | Jochen | SRAM Factory Team | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Lehmann | Peter | SV Elbland Coswig-Meissen e.V. | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Weiss | Simon | Verlorener Sohn 2 | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Mester | Jonas | Kölner Triathlon-Team 01 | GER | 37 | 37 | ||||
24. | Lang | Christian | LT Hemsbach | GER | 37 | 37 | ||||
25. | Arera von Imhoff | Oliver | Forstenrieder SC | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Kerner | Thomas | TV Burglengenfeld | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Van Deynze | Lucas | Bootycoach | BEL | 34 | 34 | ||||
25. | Kube | Linus | Schwelmer SC 1895 | GER | 34 | 34 | ||||
25. | Brand | Martin | Laufwerk Mosbach | GER | 34 | 34 | ||||
26. | Dolores | Rui | Amiciclo Grândola | POR | 31 | 31 | ||||
26. | Ehrkamp | Dennis | Gesundbescheuert | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Heilmann | Manuel | SSV Forchhe | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Victor | Michael | Triathlon Wetterau / Racextract Racing Team | GER | 31 | 31 | ||||
26. | Hesemann | Lars | Eintracht Frankfurt Triathlon | GER | 31 | 31 | ||||
27. | Herrig | Andreas | GER | 28 | 28 | |||||
27. | Jasch | Alexander | Triathlon Team Düsseldorf | GER | 28 | 28 | ||||
27. | Munoz | Gustavo | TB Cannstatt | ESP | 28 | 28 | ||||
28. | Held | Jonas | SG Adelsberg e.V. | GER | 25 | 25 | ||||
28. | Jud | Samuel | LC Meilen Tri Team | SUI | 25 | 25 | ||||
28. | Vetter | Maximilian | VfL Sindelfingen | GER | 25 | 25 | ||||
28. | Schramm | Sören | TSG Weinheim | GER | 25 | 25 | ||||
29. | Klein | Nils | FK 03 Pirmasens | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Landgraf | Lukas | SC Wunsiedel | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Schröder | Andreas | RV Blitz Spich | GER | 22 | 22 | ||||
29. | Bondza | Artur | GER | 22 | 22 | |||||
30. | Müller | Matthias | Tri-Team Frankenal | GER | 20 | 20 | ||||
30. | Crump | Florian | SV Oberkyll 1971 e.V | GER | 20 | 20 | ||||
30. | Diefenbacher | Timo | Kraichgau Triathlon e.V. | GER | 20 | 20 | ||||
31. | Blum | Thomas | TV 1860 Immenstadt | GER | 18 | 18 | ||||
31. | Fleming | Colin | University of Stirling | NED | 18 | 18 | ||||
31. | Dani | Jörg | LV Limbach 2000 | GER | 18 | 18 | ||||
31. | Lange | Milan | pmc24 | GER | 18 | 18 | ||||
32. | Gallmeier | Hans | GER | 16 | 16 | |||||
32. | Martinez | Jacques | HTC-GEKOBIKE | FRA | 16 | 16 | ||||
32. | Lagier | Carlos | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 16 | 16 | ||||
32. | Keller | Günter | EOSC Offenbach | GER | 16 | 16 | ||||
33. | Francke | Michal | Tri club Ceská Lípa | CZE | 14 | 14 | ||||
33. | Granel | Korbinian | GER | 14 | 14 | |||||
33. | Laubenthal | Andreas | - | GER | 14 | 14 | ||||
33. | Demmler | Marcus | Viva con agua Osnabrück | GER | 14 | 14 | ||||
33. | Wäschle | Timo | GER | 14 | 14 | |||||
34. | Gaide | Jonas | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 12 | 12 | ||||
34. | Strnad | Tomáš | CYCOLOGY TRIATHLON TEAM | CZE | 12 | 12 | ||||
34. | Weber | Matthias | RSV Osthelden / team.werthebach.com | GER | 12 | 12 | ||||
34. | Heck | Sebastian | Triathlon Waldeck | GER | 12 | 12 | ||||
35. | Alff | Hugo | Mutterhaus Kneiting | GER | 10 | 10 | ||||
35. | Durin | Nicolas | MACH3 TRIATHLON TEAM HEXATRI | FRA | 10 | 10 | ||||
35. | Schüßler | Robin | Triathlon Team DSW Darmstadt / Racextract Racing Team | GER | 10 | 10 | ||||
35. | Uhl | Tim-Oliver | LC Olympia Wiesbaden | GER | 10 | 10 | ||||
36. | Forster | Winfried | SC Delphin Ingolstad | GER | 9 | 9 | ||||
36. | Francke | Jan | Tri club Ceská Lípa | CZE | 9 | 9 | ||||
36. | Radeck | Stephan | Schwimmclub Wiesbaden 1911 e.V. | GER | 9 | 9 | ||||
36. | Sauer | Thomas | SV Grün-Weiss Einruhr | GER | 9 | 9 | ||||
37. | Dekkers | Patrick | - | NED | 8 | 8 | ||||
37. | Feder Schwaner | Mathieu | Ter-x-Three | DEN | 8 | 8 | ||||
37. | Wittmann | Daniel | Mutterhaus Kneiting | GER | 8 | 8 | ||||
37. | Kirste | Vincent | SSG Bensheim Triathlon | GER | 8 | 8 | ||||
38. | Filchner | Philipp | TV Burglengenfeld | GER | 7 | 7 | ||||
38. | Hartmann | Christoph | Team Hartmann | GER | 7 | 7 | ||||
38. | Wychera | Dominik | Nora Racing Team | AUT | 7 | 7 | ||||
38. | Zimmermann | Chris | Tri Club Wuppertal | GER | 7 | 7 | ||||
39. | Buffe | Julien | Issy Triathlon | FRA | 6 | 6 | ||||
39. | Gresser | Peter | TV Burglengenfeld | GER | 6 | 6 | ||||
39. | Zeller | Tobias | TV Burglengenfeld | GER | 6 | 6 | ||||
39. | Heider | Thomas | 1. WSC Poseidon Worms | GER | 6 | 6 | ||||
40. | Bednarský | Vojtech | TJ Šumperk | CZE | 5 | 5 | ||||
40. | Bräunig | Jaro | BikeSportBühne Bayreuth | GER | 5 | 5 | ||||
40. | Klein | Marius | KTT 01 | GER | 5 | 5 | ||||
40. | Steffen | Manuel | Team Zoot Europe | GER | 5 | 5 | ||||
41. | Horlbeck | Dominique | Holtorfer SV e.V. | GER | 4 | 4 | ||||
41. | Schwägerl | Michael | GER | 4 | 4 | |||||
41. | Snieder | Swiad | asc Darmstadt Triathlon | GER | 4 | 4 | ||||
41. | Hollmann | Christian | Weltraumjogger Berlin | GER | 4 | 4 | ||||
42. | Sauser | Thomas | triviera | GER | 3 | 3 | ||||
42. | Thoma | Jochen | 1. FC Beilngries | GER | 3 | 3 | ||||
42. | Denis | Lukas | Daun | GER | 3 | 3 |
Frauen
Hier findet ihr die Übersicht über die Sprintwertungen. Als PDF könnt ihr es hier herunterladen.
