
Das war der 24. Eifeler Sparkassen Crossduathlon – XTERRA Schleiden
27. Oktober 2021Start der XGT 2022
19. März 2022Am kommenden Sonntag kommt es zum großen Showdown der XTERRA German Tour 2021 beim Finale in Hirschberg-Großsachsen beim dortigen Naturpark Neckartal-Odenwald Cross-Duathlon.
Bei dem erstmals ausgetragenen Rennen entscheidet sich die diesjährige Tourwertung, denn in diesem Jahr ist noch alles offen. Bei den Männern ist bis Platz 15 rein rechnerisch noch der dritte Platz möglich. Da mit Malte Plappert der fünft Platzierte gemeldet hat, wird es ziemlich sicher noch Veränderungen geben. Aus gut unterrichteten Kreisen habe ich erfahren, dass mit Felix Wagner (derzeit Zweiter) und Michael Fuchs (derzeit Vierter) zwei aussichtsreiche Kandidaten leider arbeiten müssen. Es wäre wünschenswert, wenn die jeweiligen Arbeitgeber ein Einsehen hätten. 😉
Männer
Platz | Name | Vorname | Team | Nation | Total |
1. | Anderson | Scott | SC Bayer 05 Uerdingen | GER | 223 |
2. | Wagner | Felix | TV Burglengenfeld | GER | 168 |
3. | Gijssen | Tibor | SV Würzburg | NED | 138 |
4. | Fuchs | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 116 |
5. | Plappert | Malte | Tri-Team Heuchelberg | GER | 100 |
5. | Frohn | Mathias | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 100 |
6. | Roth | Jens | Tri Post Trier | GER | 97 |
7. | Böhl | Timo | TV Einigkeit 1900 Netphen | GER | 94 |
8. | Kuefner | Sebastian | Triathlon Gera | GER | 93 |
9. | Cloostermans | Mathias | KTT | BEL | 91 |
10. | Emde | Nick | SSF Bonn Triathlon | GER | 90 |
10. | König | Tobias | MSC Wiesenbach | GER | 90 |
10. | Hoffmann | Jonas | 1. Trifinish Münster / Racextract Racing | GER | 90 |
11. | Kocar | Lukáš | Konrad tools team | CZE | 82 |
12. | Gebhard | Martin | TSV Altenfurt | GER | 78 |
13. | Chane | Maxim | Team organicoach / Team Nissa Triathlon | FRA | 75 |
14. | Schaller | Michael | TV Burglengenfeld | GER | 73 |
15. | Hönle | Veit | Tv Mengen/ Racextract Racing Team | GER | 69 |
Bei den Damen ist auch noch alles offen. Mit Emma Roidl und Pamela Mittermeier haben die beiden Damen des in diesem Jahr bei fast allen Rennen sehr stark vertretenen TV Burglengenfeld gemeldet. Beide haben noch die Chance auf den Gesamtsieg. Allerdings möchte Alexandra Rudl dabei sicherlich ein Wort mitreden. Mal sehen wer sich noch kurzfristig für einen Start entscheidet. So spannend wie in diesem Jahr war es noch nie.
Frauen
Platz | Name | Vorname | Team | Nation | Total |
1. | Diederiks | Diede | EDOsports | NED | 190 |
2. | Jüngst-Dauber | Birgit | VFL Marburg 1860 / dasSportwerk | GER | 162 |
3. | Roidl | Emma | TV Burglengenfeld | GER | 153 |
4. | Mittermeier | Pamela | TV Burglengenfeld | GER | 127 |
5. | Mai | Claudia | CIS Amber | GER | 125 |
6. | Klein | Isabelle | Trilux | LUX | 100 |
7. | Vogel | Milena | TuS Schleiden 1908 / Team DerGrünePunkt | GER | 98 |
8. | van Vliet | Linda | NSTV Trion | NED | 90 |
8. | Noack | Josephine | Buxtehuder Sportverein | GER | 90 |
9. | Brandenberg | Jara | SSF Bonn Triathlon | GER | 82 |
9. | Dormehl | Verena | GER | 82 | |
9. | Ziemons | Kristina | DLC Aachen / Skikeller Kaulard & Schroiff | GER | 82 |
10. | Richters | Dorothee | ALV Mainz | GER | 76 |
11. | Nübler | Katharina | CIS Amber | GER | 75 |
12. | Anderson | Britta | ESV Eintracht Hameln v. 1930 e.V. | GER | 74 |
13. | Rudl | Alexandra | Nonplusultra Esslingen | GER | 69 |
13. | Rummler | Britta | RSV Aachen | GER | 69 |
14. | Frenger | Monika | 1. FC Kaiserslautern | GER | 63 |
14. | Hackl | Sonja | Tristar Regensburg | GER | 63 |
Hier geht es zu allen Infos zum Rennen.
Hier geht es direkt zur Anmeldung.